| Foot Length (cm) | China Shoe Size (CN) | Indonesia Shoe Size (ID) | European Shoe Size (EU) | US Shoe Size (US) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 26 | 26 | 10C |
| 16.6 | 27 | 27 | 26.5 | 10.5C |
| 17.2 | 28 | 28 | 27–28 | 11C |
| 17.8 | 29 | 29 | 28.5–29 | 11.5C |
| 18.4 | 30 | 30 | 29–29.5 | 12C |
| 19 | 31 | 31 | 30–31 | 12.5C |
| 19.6 | 32 | 32 | 31.5 | 13C |
| 20.2 | 33 | 33 | 32 | 13.5C |
| 20.8 | 34 | 34 | 32.5–33 | 14C |
| 21.4 | 35 | 35 | 33–34 | 14.5C |
| 22 | 36 | 36 | 35 | 15C |












